サイズガイド
FCJ Footballで取り扱うユニフォームのサイズ選びに使える、ブランド別の目安をまとめました。
下の表は、主に海外販売モデルのメンズサイズに対応する身体の胸囲・ウエストの目安です。服そのものの着丈や身幅ではありません。
サイズの選び方
普段着ている服の「M」「L」といった表記だけで判断せず、ご自身の胸囲を測り、各ブランドの表と比べてください。胸囲は、脇の下を通して胸の最も大きい部分を水平に測ります。ウエストは、胴の最も細い部分を測ってください。
海外販売モデルは国内向けの商品とサイズ感が異なる場合がありますが、必ず1サイズ下を選べばよいとは限りません。同じブランドでも、商品タイプやシーズンによって着用感が変わります。商品ページに個別のサイズ案内がある場合は、そちらを優先してください。
Macron(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| S | 92〜96cm | 80〜84cm |
| M | 96〜100cm | 84〜88cm |
| L | 100〜104cm | 88〜92cm |
| XL | 104〜108cm | 92〜97cm |
| 2XL | 108〜113cm | 97〜102cm |
| 3XL | 113〜122cm | 102〜112cm |
| 4XL | 122〜131cm | 112〜122cm |
| 5XL | 131〜140cm | 122〜132cm |
| 6XL | 140〜149cm | 132〜142cm |
※Macron公式およびクリスタル・パレス公式の成人用キットの身体寸法を参考にしています。シャツ自体の実寸ではありません。
PUMA(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 84cm | 76cm |
| S | 92cm | 82cm |
| M | 100cm | 88cm |
| L | 108cm | 96cm |
| XL | 116cm | 104cm |
| 2XL | 124cm | 114cm |
| 3XL | 132cm | 124cm |
adidas(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 84〜86cm | 72〜74cm |
| S | 87〜92cm | 75〜80cm |
| M | 93〜96cm | 81〜84cm |
| L | 97〜100cm | 85〜88cm |
| XL | 101〜108cm | 89〜96cm |
| 2XL | 109〜113cm | 97〜101cm |
| 3XL | 114〜118cm | 102〜106cm |
| 4XL | 119〜124cm | 107〜112cm |
Nike(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 80〜88cm | 65〜73cm |
| S | 88〜96cm | 73〜81cm |
| M | 96〜104cm | 81〜89cm |
| L | 104〜112cm | 89〜97cm |
| XL | 112〜124cm | 97〜109cm |
| 2XL | 124〜136cm | 109〜121cm |
| 3XL | 136〜148cm | 121〜133cm |
New Balance(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 84〜89cm | 69〜74cm |
| S | 89〜97cm | 74〜79cm |
| M | 97〜104cm | 79〜86cm |
| L | 104〜112cm | 86〜94cm |
| XL | 112〜122cm | 94〜104cm |
| 2XL | 122〜135cm | 104〜117cm |
| 3XL | 135〜145cm | 117〜127cm |
Castore(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 86〜91cm | 72〜77cm |
| S | 91〜96cm | 77〜82cm |
| M | 96〜102cm | 82〜88cm |
| L | 102〜107cm | 88〜93cm |
| XL | 107〜112cm | 93〜98cm |
| 2XL | 112〜117cm | 98〜102cm |
| 3XL | 117〜122cm | 102〜107cm |
JAKO(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| S | 85〜91cm | 71〜77cm |
| M | 92〜97cm | 78〜84cm |
| L | 98〜103cm | 85〜91cm |
| XL | 104〜109cm | 92〜98cm |
| 2XL | 110〜115cm | 99〜105cm |
| 3XL | 116〜121cm | 106〜112cm |
Joma(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| S | 87〜94cm | 75〜82cm |
| M | 95〜101cm | 83〜90cm |
| L | 102〜108cm | 91〜97cm |
| XL | 109〜114cm | 98〜103cm |
| 2XL〜3XL | 115〜143cm | 104〜134cm |
※Jomaの2XL〜3XLは共通の幅広い目安です。この数値だけでは2XLと3XLの着用感を区別できないため、商品ページに個別の寸法がある場合はそちらをご確認ください。
Robey Sportswear(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|
| XS | 89〜93cm | 76〜81cm |
| S | 93〜97cm | 81〜86cm |
| M | 97〜101cm | 86〜91cm |
| L | 101〜105cm | 91〜96cm |
| XL | 105〜109cm | 96〜101cm |
| 2XL | 109〜113cm | 101〜106cm |
| 3XL | 113〜117cm | 106〜111cm |
※各表は身体寸法の目安であり、商品そのものの実寸ではありません。サイズ感は商品・シーズン・モデルによって異なります。ご注文前に商品ページのサイズ表記もご確認ください。