サイズガイド
FCJ Footballで取り扱うユニフォームのサイズ選びに使える、ブランド別の目安をまとめました。
下の表は、主に海外販売モデルのメンズサイズに対応する身体の胸囲・ウエストの目安です。服そのものの着丈や身幅ではありません。ただし、イプスウィッチ2026/27は測定方法が公式に明記されていないため、同クラブの表の注記をご確認ください。
サイズの選び方
普段着ているユニフォームのサイズを参考に、下のブランド別の表もあわせてご覧ください。ブランドやモデルが違うと、同じM・Lでも大きさが変わることがあります。
イプスウィッチ2026/27を除き、表の数字は、着る方の胸囲・ウエストの目安です。サイズに迷った場合は、胸囲を測って比べてみてください。商品ページに個別のサイズ案内がある場合は、そちらもご確認ください。
胸囲は脇の下を通して胸の最も大きい部分を、ウエストは胴の最も細い部分を水平に測ります。
adidas(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 84〜86cm | 72〜74cm |
| S | 87〜92cm | 75〜80cm |
| M | 93〜96cm | 81〜84cm |
| L | 97〜100cm | 85〜88cm |
| XL | 101〜108cm | 89〜96cm |
| 2XL | 109〜113cm | 97〜101cm |
| 3XL | 114〜118cm | 102〜106cm |
| 4XL | 119〜124cm | 107〜112cm |
※adidasのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
PUMA(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 81〜88cm | 68〜75cm |
| S | 89〜96cm | 76〜83cm |
| M | 97〜104cm | 84〜91cm |
| L | 105〜113cm | 92〜100cm |
| XL | 114〜123cm | 101〜110cm |
| 2XL | 124〜133cm | 111〜121cm |
| 3XL | 134〜143cm | 122〜132cm |
※PUMAのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Joma(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 81〜87cm | 68〜74cm |
| S | 88〜95cm | 75〜80cm |
| M | 96〜105cm | 81〜88cm |
| L | 106〜112cm | 89〜97cm |
| XL | 113〜119cm | 98〜105cm |
| 2XL | 119〜124cm | 106〜112cm |
| 3XL | 124〜129cm | 113〜120cm |
| 4XL | 130〜135cm | 121〜126cm |
| 5XL | 135〜140cm | 126〜132cm |
※Jomaのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Macron(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 92〜96cm | 80〜84cm |
| M | 96〜100cm | 84〜88cm |
| L | 100〜104cm | 88〜92cm |
| XL | 104〜108cm | 92〜97cm |
| 2XL | 108〜113cm | 97〜102cm |
| 3XL | 113〜122cm | 102〜112cm |
| 4XL | 122〜131cm | 112〜122cm |
| 5XL | 131〜140cm | 122〜132cm |
| 6XL | 140〜149cm | 132〜142cm |
※Macronのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
New Balance(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 84〜89cm | 69〜74cm |
| S | 89〜97cm | 74〜79cm |
| M | 97〜104cm | 79〜86cm |
| L | 104〜112cm | 86〜94cm |
| XL | 112〜122cm | 94〜104cm |
| 2XL | 122〜135cm | 104〜117cm |
| 3XL | 135〜145cm | 117〜127cm |
※New Balanceのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Castore(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 86〜91cm | 72〜77cm |
| S | 91〜96cm | 77〜82cm |
| M | 96〜102cm | 82〜88cm |
| L | 102〜107cm | 88〜93cm |
| XL | 107〜112cm | 93〜98cm |
| 2XL | 112〜117cm | 98〜102cm |
| 3XL | 117〜122cm | 102〜107cm |
※Castoreのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
JAKO(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 85〜91cm | 71〜77cm |
| M | 92〜97cm | 78〜84cm |
| L | 98〜103cm | 85〜91cm |
| XL | 104〜109cm | 92〜98cm |
| 2XL | 110〜115cm | 99〜105cm |
| 3XL | 116〜121cm | 106〜112cm |
※JAKOのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Nike(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 80〜88cm | 65〜73cm |
| S | 88〜96cm | 73〜81cm |
| M | 96〜104cm | 81〜89cm |
| L | 104〜112cm | 89〜97cm |
| XL | 112〜124cm | 97〜109cm |
| 2XL | 124〜136cm | 109〜121cm |
| 3XL | 136〜148cm | 121〜133cm |
※Nikeのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Robey Sportswear(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 89〜93cm | 76〜81cm |
| S | 93〜97cm | 81〜86cm |
| M | 97〜101cm | 86〜91cm |
| L | 101〜105cm | 91〜96cm |
| XL | 105〜109cm | 96〜101cm |
| 2XL | 109〜113cm | 101〜106cm |
| 3XL | 113〜117cm | 106〜111cm |
※Robey Sportswearのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
Umbro(ブラックバーン)
| サイズ | 胸囲 |
|---|---|
| S | 89〜94cm |
| M | 97〜102cm |
| L | 104〜109cm |
| XL | 112〜117cm |
| 2XL | 119〜124cm |
| 3XL | 127〜132cm |
| 4XL | 135〜140cm |
| 5XL | — |
※ブラックバーン2026/27のサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。5XLの数値は公式表に記載がありません。
Umbro(イプスウィッチ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 100〜104cm | 76.2〜81.3cm |
| M | 104〜108cm | 81.3〜86.4cm |
| L | 112〜116cm | 86.4〜91.4cm |
| XL | 116〜120cm | 91.4〜96.5cm |
| 2XL | 126〜130cm | 96.5〜101.6cm |
| 3XL | 134〜140cm | 101.6〜106.7cm |
| 4XL | 144〜148cm | 106.7〜111.8cm |
| 5XL | 154〜160cm | 111.8〜116.8cm |
※イプスウィッチ2026/27の公式サイズ表に基づく目安です。測定方法は公式に記載されていません。
Erreà(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 90〜94cm | 72〜76cm |
| M | 94〜98cm | 76〜80cm |
| L | 98〜102cm | 80〜84cm |
| XL | 102〜106cm | 84〜88cm |
| 2XL | 106〜110cm | 88〜92cm |
| 3XL | 110〜114cm | 92〜94cm |
| 4XL | 114〜118cm | 94〜96cm |
※Erreàのサイズガイドに基づく身体寸法の目安です。
hummel(メンズ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 90cm | 78cm |
| S | 94cm | 82cm |
| M | 99cm | 87cm |
| L | 104cm | 92cm |
| XL | 110cm | 98cm |
| 2XL | 116cm | 104cm |
| 3XL | 122cm | 110cm |
| 4XL | 130cm | 118cm |
※イプスウィッチ2026/27を除き、各表は身体寸法の目安であり、商品そのものの実寸ではありません。サイズ感は商品・シーズン・モデルによって異なります。ご注文前に商品ページのサイズ表記もご確認ください。


